NOOR M / 75W - 100W - 125W
TEKNİK ÖZELLİKLER
Ürün Kodu | Renk Sıcaklığı | Güç Tüketimi | Giriş Gerilimi | Işık Akısı | Verim (lm/W) | CRI | Ebat (mm) | IP Sınıfı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPR1075 M | 3000K - 4000K - 6500K | 75W | 230V AC | 8900 | 118 | ≥80 | 350 x 317 x 66 | 67 |
LPR1075 M HE | 3000K - 4000K - 6500K | 75W | 230V AC | 10800 | 144 | ≥70 | 350 x 317 x 66 | 67 |
LPR1100 M | 3000K - 4000K - 6500K | 100W | 230V AC | 11500 | 115 | ≥80 | 350 x 317 x 66 | 67 |
LPR1100 M HE | 3000K - 4000K - 6500K | 100W | 230V AC | 13500 | 135 | ≥70 | 350 x 317 x 66 | 67 |
LPR1125 M | 3000K - 4000K - 6500K | 125W | 230V AC | 13750 | 115 | ≥80 | 350 x 317 x 66 | 67 |
LPR1125 M HE | 3000K - 4000K - 6500K | 125W | 230V AC | 16000 | 128 | ≥70 | 350 x 317 x 66 | 67 |
TEKNİK ÖZELLİKLER
Ürünü Adı | Koli Ebatları (mm) | Brüt Ağırlık (kg) |
---|---|---|
NOOR M | 420 x 404 x 84 | 5.70 ± %10 |
Gövde | Alüminyum Enjeksiyon Gövde |
Sürücü | Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü |
Optik Kapak | Temperli Cam |
Opsiyon | 1~10V / DALI / DMX |