VERA / 70W - 100W - 130W - 150W - 175W
TEKNİK ÖZELLİKLER
Ürün Kodu | Renk Sıcaklığı | Güç Tüketimi | Giriş Gerilimi | Işık Akısı | Verimlilik (lm/W) | CRI | Ebat (mm) | IP Sınıfı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEY2070 | 3000K - 4000K - 6500K | 70W | 230V AC | 9300 | 132 | ≥80 | Ø365 x 241 | 66 |
LEY2100 | 3000K - 4000K - 6500K | 100W | 230V AC | 12500 | 125 | ≥80 | Ø365 x 241 | 66 |
LEY2100 HE | 3000K - 4000K - 6500K | 100W | 230V AC | 14700 | 147 | ≥70 | Ø365 x 241 | 66 |
LEY2130 | 3000K - 4000K - 6500K | 130W | 230V AC | 15500 | 119 | ≥80 | Ø365 x 241 | 66 |
LEY2130 HE | 3000K - 4000K - 6500K | 130W | 230V AC | 18500 | 142 | ≥70 | Ø365 x 241 | 66 |
LEY2150 | 3000K - 4000K - 6500K | 150W | 230V AC | 17000 | 113 | ≥80 | Ø365 x 241 | 66 |
LEY2150 HE | 3000K - 4000K - 6500K | 150W | 230V AC | 21000 | 140 | ≥70 | Ø365 x 241 | 66 |
LEY2175 HE | 3000K - 4000K - 6500K | 175W | 230V AC | 24000 | 137 | ≥70 | Ø365 x 241 | 66 |
Ürünü Adı | Koli Ebatları (mm) | Brüt Ağırlık (kg) |
---|---|---|
VERA | 405 x 405 172 | 6,53 ±%10 |
Gövde | Alüminyum Enjeksiyon Gövde |
Sürücü | Yüksek Verimlilikte Sabit Akımlı Sürücü |
Optik Kapak | PMMA Lens ~ Extra Clear Temperli Cam |
RAL RENK KODLARI
Narlight
Özel
7016
Antrasit
9005
Siyah
9006
Gri
9016
Beyaz
Özel Renk

IŞIK AÇILARI
60o

90o

120o
